CALENDRIER 2022/2023 CHAMPIONNAT ELITE 2
Date | Évènement | Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
RC CARPENTRAS XIII vs RC SALON XIII | 26 - 28 | N/C | |
RC SALON XIII vs US ENTRAIGUES XIII | 8 - 48 | N/C | |
ILLE XIII vs RC SALON XIII | 50 - 8 | N/C | |
RC SALON XIII vs LESCURE XIII | - | N/C | |
VARL XIII vs RC SALON XIII | - | N/C | |
RC SALON XIII vs VILLEFRANCHE XIII | - | N/C | |
RC BAHO XIII vs RC SALON XIII | - | N/C | |
RC SALON XIII vs TONNEINS XIII | - | N/C | |
RC SALON XIII vs RC CARPENTRAS XIII | - | N/C | |
US ENTRAIGUES XIII vs RC SALON XIII | - | N/C | |
RC SALON XIII vs ILLE XIII | - | N/C | |
LESCURE XIII vs RC SALON XIII | - | N/C | |
RC SALON XIII vs VARL XIII | - | N/C | |
VILLEFRANCHE XIII vs RC SALON XIII | - | N/C | |
RC SALON XIII vs RC BAHO XIII | - | N/C | |
TONNEINS XIII vs RC SALON XIII | - | N/C |
CLASSEMENT
Pos | Équipe | J | V | D | PP | PC | Diff | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 122 | 52 | 70 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 124 | 35 | 89 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 70 | 20 | 50 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 57 | 38 | 19 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 72 | 66 | 6 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 44 | 124 | -80 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 36 | 50 | -14 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 54 | 92 | -38 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 30 | 132 | -102 | 0 | 0 |